2025 | ||||
JANUAR | ||||
datum | dan | tura | zahtevnost | vodnik |
4 | S | Galetovec iz Bohinjske Bele | L | Tone Burgar |
18 | S | Sv.Jošt nad Kranjem | L | Erika Borštnar |
FEBRUAR | ||||
datum | dan | tura | zahtevnost | vodnik |
31.1.-2.2. | P-N | ZIMOVANJE | L | MO |
8 | S | ZDRAVLJICA – Na Kamniškem sedlu | L | Gašper Mahnič |
22 | S | Velika Špička oz. Špičasto Stražišče | L | Tamara Mravinec |
MAREC | ||||
datum | dan | tura | zahtevnost | vodnik |
1 | S | Turni smuk | L | Žiga Macedoni |
9 | N | Pot slapov po Slovenski Istri | L | Mojca Kočar |
16 | N | Srebotnik nad Štorami | Z | Jože Hribernik |
APRIL | ||||
datum | dan | tura | zahtevnost | vodnik |
6 | N | Kraška učna pot od Lebice do Krupe | L | Mojca Kočar |
12 | S | Jelenk (Sp. Idrija) | L | Tamara Mravinec |
26 | S | TRIM POHOD | L | UO |
MAJ | ||||
datum | dan | tura | zahtevnost | vodnik |
11 | N | Martuljška slapova | L | Andrej Lah |
24 | S | TRDINOV POHOD – Pohorje | L | Jože Hribernik |
JUNIJ | ||||
datum | dan | tura | zahtevnost | vodnik |
7 | S | Donačka gora | L | Tamara Mravinec |
21 | S | Mokrica mimo Medvedje jame | L | Ana Kešnar |
JULIJ | ||||
datum | dan | tura | zahtevnost | vodnik |
5 | S | Remšenik – Lipševa vrata – Potočka zijalka – Sv. Leonard | Z | Boštjan Borštnar |
20 | N | Trbiška Krniška špica | ZZ | Andrej Lah |
26.7.-3.8. | S-N | PLANINSKI TABOR | L – ZZ | MO |
AVGUST | ||||
datum | dan | tura | zahtevnost | vodnik |
16 | S | Mišelj vrh čez Koštrunovec | ZZ | Ana Kešnar |
23 | S | Pot stoletnice in pot Saškega kralja | ZZ | Žiga Macedoni |
29.-31. | P-N | Sinjal – Dinara (Hrvaška) | ZZ | Boštjan Borštnar |
SEPTEMBER
|
||||
datum | dan | tura | zahtevnost | vodnik |
13 | S | Kalška gora čez Kalce | Z | Ana Kešnar |
28 | N | Komen v Smrekovškem pogorju | L | Nika Zavašnik |
OKTOBER | ||||
datum | dan | tura | zahtevnost | vodnik |
4 | S | Po poti gradov – Štanjel – Branik – Dornberk | L | Mojca Kočar |
12 | N | Peč (Tromeja) – Jerebikovec – Kamnati vrh – Visoka Bavha | L | Nika Zavašnik |
26 | N | Britmanca nad Dražgošami | L | Jože Hribernik |
NOVEMBER
|
||||
datum | dan | tura | zahtevnost | vodnik |
8 | S | MARTINOV POHOD – Črmošnjice – Mirna gora | L | Tone Burgar |
22 | S | Javorov vrh | L | Andrej Lah |
24 | PO | Predpraznična ustvarjalna delavnica | Ana Kešnar | |
DECEMBER
|
||||
datum | dan | tura | zahtevnost | vodnik |
6 | S | Grmada na Mali gori | L | Tamara Mravinec |
20 | S | Šilentabor | L | Gašper Mahnič |